Part# | Vehicle | Wheel | Thickness | ID | HC&LipOD | Stud Thread | dUAL-Drilled |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A41564156131C3/8 | 4-Lug 4*156mm | 4*156mm | 1.5" | 131mm | - | 3/8"-24 | - |
A51105112-547574C12 | 5*110/5*112 | 5*4.75" | 1.5" | 74.1mm | - | 12mm 1.50 | X |
A51105112-550074C12 | 5*110/5*112 | 5*5.00" | 1.50" | 74.1mm | - | 12mm 1.5 | X |
A51125112HC66B12 | 5*112mm | 5*112mm | 1.25" | 66.56mm | 66.56mm | 12mm 1.5 | - |
A51125130-545084B12 | 5*112mm/5*130mm | 5*4.50" | 1.25" | 84.1mm | - | 12mm 1.5 | X |
A51155115HC71A14 | 5*115mm | 5*115mm | 1" | 71.5mm | 71.5mm | 14mm 1.50 | - |
A51355135HC87E142 | 5*135mm | 5*135mm | 2" | 87.1mm | 87.1mm | 14mm 2.00 | - |
A5135545087C12 | 5*135mm | 5*4.50" | 1.5" | 87.1mm | - | 12mm 1.50 | - |
A5135547587B142 | 5*135mm | 5*4.75" | 1.25" | 87.1mm | - | 14mm 2.00 | - |
A51355500-545087B12 | 5*135mm/5*5.00" | 5*4.50" | 1.25" | 87.1mm | - | 12mm 1.50 | X |
A51355500-547587B12 | 5*135mm/5*5.00" | 5*4.75" | 1.25" | 87.1mm | - | 12mm 1.50 | X |
A51355500-550087B12 | 5*135mm/5*5.00" | 5*5.00" | 1.25" | 87.1mm | - | 12mm 1.50 | X |
A51355500-555087C12 | 5*135mm/5*5.00" | 5*5.50" | 1.5" | 87.1mm | - | 12mm 1.50 | X |
A5135555087C142 | 5*135mm | 5*5.50" | 1.5" | 87.1mm | - | 14mm 2.00 | - |
A51505150HC110C14BK | 5*150mm | 5*150mm | 1.5" | 110mm | 110mm | 14mm 1.50 | - |
A51505500-5150HC110C14 | 5*150mm/5*5.5" | 5*150mm | 1.5" | 110mm | 110mm | 14mm 1.50 | X |
A51505150HC110C14 | 5*150mm | 5*150mm | 1.5" | 110mm | 110mm | 14mm 1.50 | - |
A54505475-511274B12 | 5*4.50"/5*4.75" | 5*112mm | 1.25" | 74.1mm | - | 12mm 1.50 | X |
From our extensive range of high-quality products to our exceptional customer service, we're committed to providing our customers with the best possible experience. Shop with confidence at WAG and discover why we're the go-to choice for wheel accessory enthusiasts worldwide.
copyright © 2023 WAG - all rights reserved