SN | Item Number | Size | H | PCD | ET | CB | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V70-1512 | 8*5.375 | 5 | 114.3 | 0 | 71 | WHITE |
2 | V70-1544 | 8*3.75 | 4 | 101.6 | 0 | 71 | WHITE |
3 | V70-1612 | 10*6 | 5 | 114.3 | 0 | 71 | POWDER-COATED/GAL |
4 | V70-1640 | 10*6 | 4 | 101.6 | 0 | 71 | WHITE |
5 | V70-3440 | 13*4.5 | 4 | 100 | 0 | 71 | WHITE SPOKE |
6 | V70-3465 | 13*4.5 | 5 | 114.3 | 0 | 81 | WHITE SPOKE WITH RED & BLUE PIN STRIPE |
7 | V70-3465SM | 13*4.5 | 5 | 114.3 | 0 | 81 | SILVER MODULAR |
8 | V70-3465BK | 13*4.5 | 5 | 114.3 | 0 | 81 | BLACK MODULAR |
9 | V70-3512 | 13*5 | 5 | 114.3 | 0 | 81 | WHITE SPOKE |
10 | V70-4565 | 14*5.5 | 5 | 114.3 | 0 | 81 | WHITE SPOKE |
11 | V70-4565SM | 14*5.5 | 5 | 114.3 | 0 | 81 | SILVER MODULAR |
12 | V7--4565BM | 14*6 | 5 | 114.3 | 0 | 81 | BLACK MODULAR |
13 | V70-456G | 14*5.5 | 5 | 114.3 | 0 | 81 | GALVANIZED SPOKE |
14 | V70-4665 | 14*6 | 5 | 114.3 | 0 | 81 | WHITE SPOKE |
15 | V70-5550 | 15*6 | 5 | 114.3 | 0 | 81 | WHITE SPOKE |
16 | V70-5612 | 15*6 | 5 | 114.3 | 0 | 81 | WHITE SPOKE |
17 | V70-5612S | 15*6 | 5 | 114.3 | 0 | 81 | SILVER MODULAR |
18 | V70-5612BLK | 15*6 | 5 | 114.3 | 0 | 81 | BLACK MODULAR |
19 | V70-5650 | 15*6 | 5 | 127 | 0 | 84 | WHITE SPOKE |
20 | V70-5665 | 15*6 | 5 | 114.3 | 0 | 84 | WHITE SPOKE |
21 | V70-5665S | 15"*6 | 5 | 114.3 | 0 | 84 | SILVER MODULAR |
22 | V70-5683 | 15"*6 | 6 | 139.7 | 0 | 110 | WHITE SPOKE WITH STRIP |
23 | V70-5683 | 15"*6 | 6 | 139.7 | 0 | 110 | SILVER MODULAR |
24 | V70-5683BLK | 15"*6 | 6 | 139.7 | 0 | 108.7 | BLACK MODULAR |
25 | V70-5683G | 15"*6 | 6 | 139.7 | 0 | 108.7 | GALVANIZED SPOKE |
26 | V70-5683S | 15"*6 | 6 | 139.7 | 0 | 108.7 | SILVER MODULAR |
27 | V70-5765 | 15"*7 | 5 | 114.3 | 0 | 81 | WHITE SPOKE |
28 | V70-6681BM | 16"*6 | 8 | 165.1 | 0 | 130.8 | BLACK MODULAR |
29 | V70-6681WM | 16"*6 | 8 | 165.1 | 0 | 130.8 | WHITE MODULAR |
30 | V70-6681WS | 16"*6 | 8 | 165.1 | 0 | 130.8 | WHITE SPOKE |
31 | V70-6681BUDD | 16"*6 | 8 | 165.1 | 139.7 | 120.65 | DUALLY TRAILER WHEEL |
32 | V70-6681TSM | 16"*6 | 8 | 165.1 | 0 | 130.8 | SILVER MODULAR |
33 | V70-6683WMOD | 16"*6 | 8 | 165.1 | 0 | 130.8 | WHITE MOD |
34 | V70-6683BM | 16"*6 | 8 | 165.1 | 0 | 130.8 | BLAVK MODULAR |
35 | V70-6683TSM | 16"*6 | 6 | 139.7 | 0 | 108.7 | SILVER MODULAR |
36 | V70-6683WS | 16"*6 | 6 | 139.7 | 0 | 108.7 | WHITE SPOKE |
37 | V70-1758S | 17.5"*6.75 | 8 | 165.1 | 2 | 121 | SILVER |
38 | V70-1758W | 17.5"*6.75 | 8 | 165.1 | 2 | 121 | WHITE |
39 | V37515 4.5 WARRIOR | 15*6 | 6 | 139.7 | 0 | 108.7 | 15*6 WARRIOR 5*4.5TRAILER WHEEL |
40 | V84-5165 D WINDOW | 15*10 | 5 | 114.3 | -39 | 84 | BLACK DAYYYONA |
41 | V84-7873 | 17*8 | 5 | 139.7 | -12 | 108.7 | BLAVK SOFT |
From our extensive range of high-quality products to our exceptional customer service, we're committed to providing our customers with the best possible experience. Shop with confidence at WAG and discover why we're the go-to choice for wheel accessory enthusiasts worldwide.
copyright © 2023 WAG - all rights reserved